Mâle AA / Anglo-Arabe né(e) en 2014
Par Potter du Manaou et ELSENA DE ROUHET
1m67
Origines | ||
Parents | Grands parents | Arrières GP |
Potter du Manaou | ||
RYON d’ANZEX | ||
ELSENA DE ROUHET | IAGO C | VENTOUX |
SONIA | ||
TRESENA DE ROUHET | ELFE DU MOULIN | |
RESENA |
Elevage de Rouhet Chevaux de sport Selle Français, Anglo Arabes et AQPS
Mâle AA / Anglo-Arabe né(e) en 2014
Par Potter du Manaou et ELSENA DE ROUHET
1m67
Origines | ||
Parents | Grands parents | Arrières GP |
Potter du Manaou | ||
RYON d’ANZEX | ||
ELSENA DE ROUHET | IAGO C | VENTOUX |
SONIA | ||
TRESENA DE ROUHET | ELFE DU MOULIN | |
RESENA |